Быстрая и безопасная логистика
Бесплатный доступ к образцам
Небольшие башенные краны серии XJCM’s JFYT можно быстро установить и запустить в эксплуатацию.
Беспроводное дистанционное управление снижает трудоемкость и обеспечивает широкий обзор операций.
Самомонтирующийся интеллектуальный башенный кран JFYT
Преимущества:
• Без фундамента, экономия стоимости строительства, низкие требования к условиям площадки.
• Быстрое возведение и запуск.
• Отсутствие работы на высоком уровне во время монтажа и демонтажа.
• Мачта блокируется автоматически, секции стрелы соединяются автоматически в воздухе.
• Не требуется профессиональный оператор, управление простое, освоение легкое.
• Беспроводное дистанционное управление, сокращение трудозатрат, широкий рабочий обзор.
• Транспортировка полностью.
Категория | Проект | Единица | Параметр | |
Аспект | Общая длина | мм | 10260 | |
Общая ширина | мм | 2210 | ||
Общая высота | мм | 3040 | ||
Длина колесной базы | мм | 5260 | ||
Ширина передней колеи | мм | 680 | ||
Ширина задней колеи | мм | 1870 | ||
вес | Собственный вес в рабочем состоянии | кг | 11420 | |
Полная нагрузка рельса на ось | Передняя ось | кг | 5200 | |
Задняя ось | кг | 6220 | ||
Ход | Скорость хода | Максимальная скорость хода | км/ч | 15 |
Радиус поворота | Минимальный радиус поворота | м | 13 | |
Минимальный дорожный просвет | мм | 230 | ||
Пролет выносной опоры в рабочем состоянии хода | м | 3,5*3,5 | ||
Радиус поворота хвостовой части поворотного стола | м | 2,52 |
Уровень работы механизма
| Подъемный механизм | M5 | |
Поворотный механизм | M4 | ||
Тяговый механизм | M4 | ||
Высота подъема (м) | Множитель | Максимальная высота | |
α=2 | 17 | ||
Максимальная грузоподъемность (т) | 1 | ||
Амплитуда (м) | Максимальный радиус (м) | 20 | |
Минимальный радиус (м) | 5 | ||
Подъемный механизм | Скорость | α=2 | |
Грузоподъемность (т) | 1 | ||
Скорость (м/мин) | 12 | ||
Поворотный механизм | Скорость оборотов (об/мин) | ||
0.6 | |||
Механизм амплитуды | Скорость (м/мин) | ||
17 | |||
Механизм кладки | Время кладки (мин) | Время складывания (мин) | |
6 | 6 | ||
Рабочее давление гидравлической системы (МПа) | Емкость масляного бака (л) | ||
28 | 140 | ||
Общая мощность | 13.9KW 13,9КВ |
Если вы заинтересованы в каком - либо из наших продуктов или хотите обсудить заказ на заказ, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.
Свяжитесь с нами