Быстрая и безопасная логистика
Бесплатный доступ к образцам
Небольшой мобильный башенный кран марки XJCM имеет патент на изобретение, кран отличается отсутствием фундамента, экономией затрат на строительство и низкими требованиями к условиям площадки.
Самомонтирующийся интеллектуальный башенный кран JFYT
Преимущества:
• Без фундамента, экономия стоимости строительства, низкие требования к условиям площадки.
• Быстрое возведение и запуск.
• Отсутствие работы на высоком уровне во время монтажа и демонтажа.
• Мачта блокируется автоматически, секции стрелы соединяются автоматически в воздухе.
• Не требуется профессиональный оператор, управление простое, освоение легкое.
• Беспроводное дистанционное управление, сокращение трудозатрат, широкий рабочий обзор.
• Транспортировка полностью.
Категория | Проект | Единица | Параметр | |
Параметры граничных размеров | Общая длина | мм | 14500 | |
Общая ширина | мм | 2300 | ||
Общая высота | мм | 3700 | ||
Длина колесной базы | мм | 6850 | ||
Ширина передней колеи | мм | 800 | ||
Ширина задней колеи | мм | 1950 | ||
Весовые параметры | Собственный вес в рабочем состоянии | кг | 18500 | |
Полная нагрузка рельса на ось | Передняя ось | кг | 10000 | |
Задняя ось | кг | 8500 | ||
Параметры хода
| Скорость хода
| Максимальная скорость хода
| км/ч | 15 |
Радиус поворота | Минимальный радиус поворота | м | 18 | |
Минимальный дорожный просвет | мм | 300 | ||
Пролет выносной опоры в рабочем состоянии | м | 4,2X4,2 | ||
Радиус поворота на конце поворотного стола | м | 2,7 |
Уровень работы механизма
| Подъемный механизм | M5 | |||||||
Поворотный механизм | M4 | ||||||||
Тяговый механизм | M4 | ||||||||
(м) Высота подъема | Скорость | Максимальная высота | |||||||
α=2 | 25 | ||||||||
Максимальная грузоподъемность | 2 | ||||||||
Радиус | Максимальный радиус | 27 | |||||||
(м) Минимальный радиус | 6 | ||||||||
Подъемный механизм | Скорость | Скорость | α=2 | ||||||
(тонна) грузоподъемность | 2 | 1 | |||||||
(м/мин) Скорость | 11 | 22 | |||||||
Двигатель, мощность, скорость оборотов | YZTD160L-4/8 11/7kw 1400/720 r/min | ||||||||
Поворотный механизм | Скорость | Модуль | мощность | Скорость | |||||
0,25/0,6 | 908 | ||||||||
Механизм амплитуды | (米/分钟) (м/мин) Скорость | Модуль |
(квт) мощность | (об/мин) Скорость | |||||
40/20 | YEZS112M-4/8 | 2.4/1.5 2,4/1,5 | 1380/720 | ||||||
Механизм кладки
| (мин) Эрекция | (мин) Время складывания | Электрический модуль гидравлической станции | (квт) Мощность гидравлической станции | |||||
10 | 8 штуки | Y132M-4 | 7,5 | ||||||
(МПа) Рабочее давление гидравлической системы |
(большой) Емкость масляного бака |
| |||||||
28 | 240 | ||||||||
Общая мощность | 23.1KW 23,1KB |
Если вы заинтересованы в каком - либо из наших продуктов или хотите обсудить заказ на заказ, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.
Свяжитесь с нами