Быстрая и безопасная логистика
Бесплатный доступ к образцам
Гидравлический мобильный автокран на 100 тонн в продаже
Автокран XJCM использует шасси известной марки. Преимуществом кабины водителя и оператора является то, что кран обладает хорошей мобильностью, высокой надежностью, удобным послепродажным обслуживанием и т.д.
Автокран XJCM использует шасси известного бренда. Кабина водителя и оператора разделены. Преимуществами крана является хорошая мобильность, высокая надежность и удобное послепродажное обслуживание.
Автокраны компании серии QY12 т-130 т используют отечественные высококлассные шасси общего назначения, придерживаются независимых инноваций, используют программируемую интегрированную технологию управления PLC в большой области. Качество надежное, обслуживание удобное, что хорошо воспринимается клиентами.
С 2020 года отдел исследований и разработок XJCM начинает проектировать надстройки автокранов для зарубежных клиентов в соответствии с различными марками и спецификациями шасси. В будущем они приложат больше усилий в области производства автокранов.
Категория | Элемент | Единицы | Параметры |
Габариты | Общая длина | mm | 17200 |
Общая ширина | mm | 3000 | |
Общая высота | mm | 4500 | |
База оси | mm | 1950+4575+1375+1350 | |
Протектор шины | mm | 2022/1830 | |
Масса | Снаряженная масса | kg | 54000 |
Власть | Модель двигателя | HOWO | D10.38-50 |
номинальная мощность двигателя | kW/(r/min) | 297/2300 | |
Номинальный крутящий момент двигателя | N.m(r/min) | 1200/1200~1800 | |
путешествовать | Макс.скорость движения | km/h | 102 |
Мин. диаметр обработки |
m | 24 | |
Мин.дорожный просвет | mm | 230 | |
угол подхода | ° | 21 | |
угол вылета | ° | 19 | |
Макс. класс способности | % | 45 |
Основные технические характеристики в подъемной конфигурации
Категория | Элемент | Единица | Параметры | ||
Подъемная производительность | Макс.общая номинальная грузоподъемность | t | 100 | ||
Мин. номинальный рабочий радиус | m | 3 | |||
Макс.момент нагрузки | База бу | KN.m | 3850 | ||
Полностью выдвинутая стрела | KN.m | 1250 | |||
Пролет аутригера | Продольный | m | 9.265 | ||
Боковой | m | 8.35 | |||
высота подъема | Бум | m | 13.7 | ||
полностью выдвинутая стрела | m | 50 | |||
полностью выдвинутая стрела+гусек | m | 72 | |||
Длина стрелы | Бум | m | 13.2 | ||
Полностью выдвинутая стрела | m | 50 | |||
полностью выдвинутая стрела+гусек |
m | 72.5 | |||
Угол установки стрелы | ° | 0 、15 、30 | |||
Рабочая скорость | Подъем времени | время подъема стрелы | s | 150 | |
время спуска стрелы | s | 80 | |||
Время телескопирования | Стрела полностью выдвинута | s | 180 | ||
Стрела полностью втянута | s | 150 | |||
Макс.скорость качания | r/min | 2.0 | |||
Аутригер время телескопирования |
Горизонтальный аутригер | синхронно расширяющийся | s | 32 | |
втягивание синхронно | s | 20 | |||
Вертикальный аутригер | синхронно расширяющийся | s | 57 | ||
втягивание синхронно | s | 38 | |||
Скорость подъема(один трос) | Основная лебедка | Подъем | m/min | 130 | |
По убыванию | m/min | 130 | |||
Вспомогательная лебедка | Подъем | m/min | 120 | ||
По убыванию | m/min | 120 |
Если вы заинтересованы в каком - либо из наших продуктов или хотите обсудить заказ на заказ, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.
Свяжитесь с нами