Быстрая и безопасная логистика
Бесплатный доступ к образцам
XJCM автокран типа QY25A-популярная модель, и качество, и цена-лучший выбор наших клиентов.
Автокран XJCM использует шасси известной марки. Преимуществом кабины водителя и оператора является то, что кран обладает хорошей мобильностью, высокой надежностью, удобным послепродажным обслуживанием и т.д.
Автокран XJCM использует шасси известного бренда. Кабина водителя и оператора разделены. Преимуществами крана является хорошая мобильность, высокая надежность и удобное послепродажное обслуживание.
Автокраны компании серии QY12 т-130 т используют отечественные высококлассные шасси общего назначения, придерживаются независимых инноваций, используют программируемую интегрированную технологию управления PLC в большой области. Качество надежное, обслуживание удобное, что хорошо воспринимается клиентами.
С 2020 года отдел исследований и разработок XJCM начинает проектировать надстройки автокранов для зарубежных клиентов в соответствии с различными марками и спецификациями шасси. В будущем они приложат больше усилий в области производства автокранов.
Категория | Проект | Единица | Параметр | ||
Габаритные размеры Параметр | Общая длина | мм | 12840 | ||
Общая ширина | мм | 2500 | |||
Общая высота | мм | 3865 | |||
Длина колесной базы | Первая длина колесной базы | мм | 4600 | ||
Вторая длина колесной базы | мм | 1350 | |||
Ширина колеи | Передние колеса (первая и вторая оси) | мм | 2060 | ||
Задние колеса (третья ось) | мм | 1860 | |||
Весовые параметры | Масса общего оборудования | Общий вес | кг | 33000 | |
Нагрузка на передние оси 1 | кг | 7000 | |||
Нагрузка на задние оси 2 и 3 | кг | 26000 | |||
Собственный вес в рабочем состоянии | Общий вес | кг | 33145 | ||
Нагрузка на передние оси 1 | кг | 7050 | |||
Нагрузка на задние оси 2 и 3 | кг | 26095 | |||
Динамические параметры | Модель двигателя |
| MC07.28-40 | ||
Максимальная выходная мощность двигателя | Киловатт /(об/мин) | 205/2300 | |||
Максимальный крутящий момент двигателя/максимальная частота крутящего момента | Нм/(об/мин) | 1100/1200-1800 | |||
Номинальная частота вращения двигателя | Скорость оборотов | 2300 | |||
Параметры хода | Скорость хода | Максимальная скорость хода | км/ч | 90 | |
Минимальная стабильная скорость движения | км/ч | 3-5 | |||
Радиус поворота | Минимальный радиус поворота | м | 10 | ||
Угол сближения | ° | 22 | |||
Угол вылета | ° | 16 |
Основные эксплуатационные параметры | Максимальная номинальная грузоподъемность | тонна | 25,0 | ||
Номинальный рабочий радиус | м | 3,0 | |||
Радиус поворота на конце поворотного стола | м | 3,22 | |||
Максимальный подъемный момент | Базовая стрела | Кн. м | 975 | ||
Расстояние между выносными опорами | Долевое направление | м | 6,2 | ||
Поперечное направление | м | 6 | |||
Высота подъема | Базовая стрела | м | 11 | ||
Самая длинная основная стрела | м | 40 | |||
Самая длинная основная стрела+вспомогательная стрела | м | 48,2 | |||
Длина стрелы | Базовая стрела | м | 10,5 | ||
Самая длинная основная стрела | м | 40 | |||
Самая длинная основная стрела+вспомогательная стрела | м | 47,3 | |||
Угол установки стрелы | ° | 0, 30 | |||
Параметры рабочей скорости | Время амплитуды стрелы | Подъем стрелы | секунта | 80 | |
Опускание стрелы | секунта | 60 | |||
Время телескопирования стрелы | Полное расширение | секунта | 240 | ||
Полная усадка | секунта | 100 | |||
Максимальная скорость поворота | Скорость оборотов | 2 | |||
Время удлинения выносной опоры | Горизонтальная выносная опора | Одновременное расширение | секунта | 35 | |
Одновременная усадка | секунта | 30 | |||
Вертикальная выносная опора | Одновременное расширение | секунта | 35 | ||
Одновременная усадка | секунта | 30 | |||
Скорость подъема (одинарный трос) | Главная лебедка | Полная нагрузка | м/мин | 75 | |
Без нагрузки | м/мин | 100 | |||
Вспомогательная лебедка | Полная нагрузка | м/мин | 75 | ||
Без нагрузки | м/мин | 100 | |||
Предел шума | Внешнее излучение | Децибел (А) | ≤116 | ||
≤90 |
Если вы заинтересованы в каком - либо из наших продуктов или хотите обсудить заказ на заказ, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.
Свяжитесь с нами