Быстрая и безопасная логистика
Бесплатный доступ к образцам
Гидравлический автокран на 50 тонн марки XJCM в продаже
Автокран XJCM использует шасси известной марки. Преимуществом кабины водителя и оператора является то, что кран обладает хорошей мобильностью, высокой надежностью, удобным послепродажным обслуживанием и т.д.
Автокран XJCM использует шасси известного бренда. Кабина водителя и оператора разделены. Преимуществами крана является хорошая мобильность, высокая надежность и удобное послепродажное обслуживание.
Автокраны компании серии QY12 т-130 т используют отечественные высококлассные шасси общего назначения, придерживаются независимых инноваций, используют программируемую интегрированную технологию управления PLC в большой области. Качество надежное, обслуживание удобное, что хорошо воспринимается клиентами.
С 2020 года отдел исследований и разработок XJCM начинает проектировать надстройки автокранов для зарубежных клиентов в соответствии с различными марками и спецификациями шасси. В будущем они приложат больше усилий в области производства автокранов.


| Категория | Нет. | Пункт | Единица | QY80 | |
| Основные рабочие параметры | 1 | Максимальная номинальная грузоподъемность | t | 80 | |
| 2 | Минимальный рабочий радиус | м | 3 | ||
| 3 | Длина стрелы | Базовая стрела | м | 12 | |
| 4 | Полностью выдвинутая стрела | м | 46 | ||
| 5 | Удлинитель | м | 10.5/18.5 | ||
| 6 | Максимальная высота подъема | Базовая стрела | м | 12.6 | |
| 7 | Полностью выдвинутая стрела | м | 46.2 | ||
| 8 | Полностью выдвинутая стрела + удлинитель | м | 64.2 | ||
| Параметры контурных размеров | 9 | Общая длина | мм | 15000 | |
| 10 | Общая ширина | мм | 2640 | ||
| 11 | Общая высота | мм | 4100 | ||
| Параметры веса | 12 | Общая масса | кг | 52000 | |
| Параметры мощности | 13 | Модель двигателя | — | MC11.36-40 | |
| 14 | Номинальная мощность | кВт/об/мин | 268/1900 | ||
| 15 | Номинальный крутящий момент | Н·м/об/мин | 1800/1000 | ||
| Параметры поездки | 16 | Макс. скорость движения | км/ч | 90 | |
| 17 | Мин. радиус поворота | м | 12 | ||
| 18 | Макс. преодолеваемый уклон | % | 45 | ||
| Параметры рабочей скорости | 19 | Макс. скорость подъема главной лебедки (без груза) | м/мин | 130 | |
| 20 | Макс. скорость подъема вспомогательной лебедки (без груза) | м/мин | 110 | ||
| 21 | Время полного выдвижения/втягивания стрелы | с | 145/130 | ||
| 22 | Время подъема/опускания стрелы | с | 80/120 | ||
| 23 | Макс. скорость поворота | об/мин | 2 | ||
| 24 | Время полного выдвижения/втягивания горизонтальных выносных опор | с | 40/35 | ||
| 25 | Время полного выдвижения/втягивания вертикальных выносных опор | с | 40/40 | ||
Если вы заинтересованы в каком - либо из наших продуктов или хотите обсудить заказ на заказ, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.
Свяжитесь с нами