Быстрая и безопасная логистика
Бесплатный доступ к образцам
Самомонтирующийся интеллектуальный башенный кран JFYT
Преимущества:
• Без фундамента, экономия стоимости строительства, низкие требования к условиям площадки.
• Быстрое возведение и запуск.
• Отсутствие работы на высоком уровне во время монтажа и демонтажа.
• Мачта блокируется автоматически, секции стрелы соединяются автоматически в воздухе.
• Не требуется профессиональный оператор, управление простое, освоение легкое.
• Беспроводное дистанционное управление, сокращение трудозатрат, широкий рабочий обзор.
• Транспортировка полностью.
Категория | Проект | Единица | Параметр | |
Параметры граничных размеров | Общая длина | мм | 15500 | |
Общая ширина | мм | 2300 | ||
Общая высота | мм | 3700 | ||
Длина колесной базы | мм | 6850 | ||
Ширина передней колеи | мм | 800 | ||
Ширина задней колеи | мм | 1950 | ||
Весовые параметры | Собственный вес в рабочем состоянии | кг | 20000 | |
Полная нагрузка рельса на ось | Передняя ось | кг | 11000 | |
Задняя ось | кг | 9000 | ||
Параметры хода | Скорость хода | Максимальная скорость хода | км/ч | 15 |
Радиус поворота | Минимальный радиус поворота | м | 18 | |
Минимальный дорожный просвет | мм | 300 | ||
Пролет выносной опоры в рабочем состоянии | м | 4,2X4,2 | ||
Радиус поворота на конце поворотного стола | м | 2,7 | ||
Характеристический параметр | Максимальная высота подъема | м | 25 | |
Максимальная грузоподъемность | тонна | 3 | ||
Максимальный рабочий радиус | м | 27 | ||
Минимальный рабочий радиус | м | 6 | ||
Скорость подъема и падания | м/мин. | 8,5-1,7 | ||
Мощность подъемного двигателя | квт | 7,5 | ||
Скорость качания | Скорость оборотов | 0,6 | ||
Мощность поворотного двигателя | квт | 2,2 | ||
Скорость амплитуды | м/мин. | 14-28 | ||
Мощность двигателя амплитуды | квт | 3 | ||
Время кладки | Мин. | 10 | ||
Время складывания | Мин. | 8 | ||
Рабочее давление гидравлической системы | МПа | 28 | ||
Емкость масляного бака | Большой размер | 240 | ||
Мощность гидравлического насоса | квт | 5 |
Радиус (м) | 10 | 12 | 15 | 27 |
Грузоподъемность (КГ) | 3000 | 2000 | 1500 | 1200 |
Если вы заинтересованы в каком - либо из наших продуктов или хотите обсудить заказ на заказ, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.
Свяжитесь с нами